Hamster Academy
Crème

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 4.2/25 | ||||||||||||
Santé : | 0/25 | ||||||||||||
Force : | 19.7/25 | ||||||||||||
Beauté : | 11.4/25 | ||||||||||||
Poids : | 80 gr. | ||||||||||||
Specialité : | aucune | ||||||||||||
Niveau : | 6 | ||||||||||||
Popularité : | 616 | ||||||||||||
Expérience : | 13108 | ||||||||||||
Danse : | 0 | ||||||||||||
Chant : | 0 | ||||||||||||
Bon copain : | 0 | ||||||||||||
Humour : | 0 | ||||||||||||
Nb total de points : | 6903 |
Fermer