Hamster Academy
richi

Aliments : | 10/10 | ||||||||||||
Moral : | 1/20 | ||||||||||||
Santé : | 5.43/20 | ||||||||||||
Force : | 9.72/20 | ||||||||||||
Beauté : | 20/20 | ||||||||||||
Poids : | 119 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1419 | ||||||||||||
Expérience : | 7623 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 9097 |
Fermer