Hamster Academy
richi

Aliments : | 6/10 | ||||||||||||
Moral : | 0/20 | ||||||||||||
Santé : | 6.33/20 | ||||||||||||
Force : | 9.12/20 | ||||||||||||
Beauté : | 20/20 | ||||||||||||
Poids : | 119 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1419 | ||||||||||||
Expérience : | 7625 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 9097 |
Fermer