Hamster Academy
richi

Aliments : | 10/10 | ||||||||||||
Moral : | 1/20 | ||||||||||||
Santé : | 4.4/20 | ||||||||||||
Force : | 7.52/20 | ||||||||||||
Beauté : | 20/20 | ||||||||||||
Poids : | 112 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1423 | ||||||||||||
Expérience : | 7640 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 9115 |
Fermer