Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 14.53/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 121 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 508395 | ||||||||||||
Expérience : | 70700 | ||||||||||||
Danse : | 124.9 | ||||||||||||
Chant : | 19171.8 | ||||||||||||
Bon copain : | 12315.2 | ||||||||||||
Humour : | 12270.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 631577 |
Fermer