Hamster Academy
Doudou

Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 15/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 119 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 559286 | ||||||||||||
Expérience : | 64115 | ||||||||||||
Danse : | 36 | ||||||||||||
Chant : | 27151 | ||||||||||||
Bon copain : | 18284.5 | ||||||||||||
Humour : | 18273.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 700431 |
Fermer