Hamster Academy
Chipie

| Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
| Moral : | 15/15 | ||||||||||||
| Santé : | 14.61/15 | ||||||||||||
| Force : | 15/15 | ||||||||||||
| Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
| Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
| Specialité : | aucune | ||||||||||||
| Niveau : | 0 | ||||||||||||
| Popularité : | 30 | ||||||||||||
| Expérience : | 127 | ||||||||||||
| Danse : | 2 | ||||||||||||
| Chant : | 35 | ||||||||||||
| Bon copain : | 1 | ||||||||||||
| Humour : | 2 | ||||||||||||
| Nb total de points : | 269 |
Fermer