Hamster Academy
richi

Aliments : | 5/10 | ||||||||||||
Moral : | 8.71/20 | ||||||||||||
Santé : | 7.37/20 | ||||||||||||
Force : | 8.22/20 | ||||||||||||
Beauté : | 17.63/20 | ||||||||||||
Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1400 | ||||||||||||
Expérience : | 7527 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 8984 |
Fermer