Hamster Academy
richi

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 0/20 | ||||||||||||
Santé : | 0/20 | ||||||||||||
Force : | 2.29/20 | ||||||||||||
Beauté : | 12.28/20 | ||||||||||||
Poids : | 80 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1382 | ||||||||||||
Expérience : | 7438 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 8855 |
Fermer