Hamster Academy
richi

Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
Moral : | 1.3/20 | ||||||||||||
Santé : | 6.63/20 | ||||||||||||
Force : | 9.14/20 | ||||||||||||
Beauté : | 20/20 | ||||||||||||
Poids : | 129 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1417 | ||||||||||||
Expérience : | 7615 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 9088 |
Fermer