Hamster Academy
richi

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 0/20 | ||||||||||||
Santé : | 2.61/20 | ||||||||||||
Force : | 4.39/20 | ||||||||||||
Beauté : | 16.28/20 | ||||||||||||
Poids : | 91 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1381 | ||||||||||||
Expérience : | 7436 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 8855 |
Fermer