Hamster Academy
richi

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 1.01/20 | ||||||||||||
Santé : | 2.25/20 | ||||||||||||
Force : | 4.96/20 | ||||||||||||
Beauté : | 12.18/20 | ||||||||||||
Poids : | 80 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1173 | ||||||||||||
Expérience : | 6444 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 7658 |
Fermer