Hamster Academy
richi

Aliments : | 0/10 | ||||||||||||
Moral : | 9.6/20 | ||||||||||||
Santé : | 7.79/20 | ||||||||||||
Force : | 10.3/20 | ||||||||||||
Beauté : | 20/20 | ||||||||||||
Poids : | 130 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 0 | ||||||||||||
Popularité : | 1404 | ||||||||||||
Expérience : | 7548 | ||||||||||||
Danse : | 4 | ||||||||||||
Chant : | 4 | ||||||||||||
Bon copain : | 3.5 | ||||||||||||
Humour : | 4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 9013 |
Fermer