Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 7/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 12.73/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 547533 | ||||||||||||
Expérience : | 72265 | ||||||||||||
Danse : | 125.9 | ||||||||||||
Chant : | 19547.7 | ||||||||||||
Bon copain : | 12315.7 | ||||||||||||
Humour : | 12270.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 672781 |
Fermer