Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 10/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 13.69/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 122 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 401839 | ||||||||||||
Expérience : | 66660 | ||||||||||||
Danse : | 121.9 | ||||||||||||
Chant : | 18414.9 | ||||||||||||
Bon copain : | 12311.2 | ||||||||||||
Humour : | 12267.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 519959 |
Fermer