Hamster Academy
Mario

Aliments : | 10/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 12.87/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 122 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 472444 | ||||||||||||
Expérience : | 59937 | ||||||||||||
Danse : | 119 | ||||||||||||
Chant : | 19755.5 | ||||||||||||
Bon copain : | 10200.2 | ||||||||||||
Humour : | 10158.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 581293 |
Fermer